YYY Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)

Skip to main content

Log In Sign Up

NYSEARCA: YYY · IEX Real-Time Price · USD

11.97

+0.07 (0.59%)

Mar 7, 2024, 3:59 PM EST - Market closed

YYY Dividend Information

YYY has a dividend yield of 12.03% and paid $1.44 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Feb 27, 2024.

Dividend Yield

12.03%

Annual Dividend

$1.44

Ex-Dividend Date

Feb 27, 2024

Payout Frequency

Monthly

Payout Ratio

186.71%

Dividend Growth(1Y)

n/a

Dividend History

Ex-Dividend DateCash AmountRecord DatePay Date
Feb 27, 2024$0.120Feb 28, 2024Feb 29, 2024
Jan 29, 2024$0.120Jan 30, 2024Jan 31, 2024
Dec 27, 2023$0.120Dec 28, 2023Dec 29, 2023
Nov 28, 2023$0.120Nov 29, 2023Nov 30, 2023
Oct 27, 2023$0.120Oct 30, 2023Oct 31, 2023
Sep 27, 2023$0.120Sep 28, 2023Sep 29, 2023
Aug 29, 2023$0.120Aug 30, 2023Aug 31, 2023
Jul 27, 2023$0.120Jul 28, 2023Jul 31, 2023
Jun 28, 2023$0.120Jun 29, 2023Jun 30, 2023
May 26, 2023$0.120May 30, 2023May 31, 2023
Apr 26, 2023$0.120Apr 27, 2023Apr 28, 2023
Mar 29, 2023$0.120Mar 30, 2023Mar 31, 2023
Feb 24, 2023$0.120Feb 27, 2023Feb 28, 2023
Jan 27, 2023$0.120Jan 30, 2023Jan 31, 2023
Dec 28, 2022$0.120Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Nov 28, 2022$0.120Nov 29, 2022Nov 30, 2022
Oct 27, 2022$0.120Oct 28, 2022Oct 31, 2022
Sep 28, 2022$0.120Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Aug 29, 2022$0.120Aug 30, 2022Aug 31, 2022
Jul 27, 2022$0.120Jul 28, 2022Jul 29, 2022
Jun 28, 2022$0.120Jun 29, 2022Jun 30, 2022
May 26, 2022$0.120May 27, 2022May 31, 2022
Apr 27, 2022$0.120Apr 28, 2022Apr 29, 2022
Mar 29, 2022$0.120Mar 30, 2022Mar 31, 2022
Feb 24, 2022$0.120Feb 25, 2022Feb 28, 2022
Jan 27, 2022$0.120Jan 28, 2022Jan 31, 2022
Dec 29, 2021$0.120Dec 30, 2021Dec 31, 2021
Nov 26, 2021$0.120Nov 29, 2021Nov 30, 2021
Oct 27, 2021$0.120Oct 28, 2021Oct 29, 2021
Sep 28, 2021$0.120Sep 29, 2021Sep 30, 2021
Aug 27, 2021$0.120Aug 30, 2021Aug 31, 2021
Jul 28, 2021$0.130Jul 29, 2021Jul 30, 2021
Jun 28, 2021$0.130Jun 29, 2021Jun 30, 2021
May 26, 2021$0.130May 27, 2021May 28, 2021
Apr 28, 2021$0.130Apr 29, 2021Apr 30, 2021
Mar 29, 2021$0.130Mar 30, 2021Mar 31, 2021
Feb 24, 2021$0.130Feb 25, 2021Feb 26, 2021
Jan 27, 2021$0.130Jan 28, 2021Jan 29, 2021
Dec 29, 2020$0.130Dec 30, 2020Dec 31, 2020
Nov 25, 2020$0.130Nov 27, 2020Nov 30, 2020
Oct 28, 2020$0.130Oct 29, 2020Oct 30, 2020
Sep 28, 2020$0.130Sep 29, 2020Sep 30, 2020
Aug 27, 2020$0.130Aug 28, 2020Aug 31, 2020
Jul 29, 2020$0.130Jul 30, 2020Jul 31, 2020
Jun 26, 2020$0.130Jun 29, 2020Jun 30, 2020
May 27, 2020$0.130May 28, 2020May 29, 2020
Apr 28, 2020$0.130Apr 29, 2020Apr 30, 2020
Mar 27, 2020$0.06891Mar 30, 2020Mar 31, 2020
Feb 26, 2020$0.130Feb 27, 2020Feb 28, 2020
Jan 29, 2020$0.130Jan 30, 2020Jan 31, 2020
Dec 30, 2019$0.06285Dec 31, 2019Jan 2, 2020
Dec 23, 2019$0.130Dec 24, 2019Dec 31, 2019
Nov 22, 2019$0.130Nov 25, 2019Nov 27, 2019
Oct 28, 2019$0.130Oct 29, 2019Oct 31, 2019
Sep 25, 2019$0.130Sep 26, 2019Sep 30, 2019
Aug 26, 2019$0.130Aug 27, 2019Aug 30, 2019
Jul 25, 2019$0.130Jul 26, 2019Jul 31, 2019
Jun 24, 2019$0.130Jun 25, 2019Jun 28, 2019
May 28, 2019$0.130May 29, 2019May 31, 2019
Apr 25, 2019$0.130Apr 26, 2019Apr 30, 2019
Mar 25, 2019$0.130Mar 26, 2019Mar 29, 2019
Feb 25, 2019$0.130Feb 26, 2019Feb 28, 2019
Jan 28, 2019$0.130Jan 29, 2019Jan 31, 2019
Dec 24, 2018$0.130Dec 26, 2018Dec 31, 2018
Nov 27, 2018$0.130Nov 28, 2018Nov 30, 2018
Oct 26, 2018$0.130Oct 29, 2018Oct 31, 2018
Sep 25, 2018$0.130Sep 26, 2018Sep 28, 2018
Aug 28, 2018$0.130Aug 29, 2018Aug 31, 2018
Jul 26, 2018$0.130Jul 27, 2018Jul 31, 2018
Jun 26, 2018$0.130Jun 27, 2018Jun 29, 2018
May 25, 2018$0.130May 29, 2018May 31, 2018
Apr 25, 2018$0.130Apr 26, 2018Apr 30, 2018
Mar 26, 2018$0.130Mar 27, 2018Mar 29, 2018
Feb 23, 2018$0.130Feb 26, 2018Feb 28, 2018
Jan 26, 2018$0.130Jan 29, 2018Jan 31, 2018
Dec 26, 2017$0.130Dec 27, 2017Dec 29, 2017
Nov 27, 2017$0.260Nov 28, 2017Nov 30, 2017
Oct 26, 2017$0.130Oct 27, 2017Oct 31, 2017
Sep 26, 2017$0.130Sep 27, 2017Sep 29, 2017
Aug 28, 2017$0.130Aug 30, 2017Aug 31, 2017
Jul 26, 2017$0.130Jul 28, 2017Jul 31, 2017
Jun 27, 2017$0.130Jun 29, 2017Jun 30, 2017
May 25, 2017$0.130May 30, 2017May 31, 2017
Apr 25, 2017$0.130Apr 27, 2017Apr 28, 2017
Mar 28, 2017$0.130Mar 30, 2017Mar 31, 2017
Feb 23, 2017$0.130Feb 27, 2017Feb 28, 2017
Jan 26, 2017$0.160Jan 30, 2017Jan 31, 2017
Dec 27, 2016$0.160Dec 29, 2016Dec 30, 2016
Nov 25, 2016$0.160Nov 29, 2016Nov 30, 2016
Oct 26, 2016$0.160Oct 28, 2016Oct 31, 2016
Sep 27, 2016$0.160Sep 29, 2016Sep 30, 2016
Aug 26, 2016$0.160Aug 30, 2016Aug 31, 2016
Jul 26, 2016$0.160Jul 28, 2016Jul 29, 2016
Jun 21, 2016$0.160Jun 23, 2016Jun 24, 2016
May 24, 2016$0.160May 26, 2016May 27, 2016
Apr 26, 2016$0.160Apr 28, 2016Apr 29, 2016
Mar 22, 2016$0.160Mar 24, 2016Mar 28, 2016
Feb 23, 2016$0.160Feb 25, 2016Feb 26, 2016
Jan 26, 2016$0.160Jan 28, 2016Jan 29, 2016
Dec 28, 2015$0.160Dec 30, 2015Dec 31, 2015
Nov 23, 2015$0.160Nov 25, 2015Nov 27, 2015
Oct 27, 2015$0.160Oct 29, 2015Oct 30, 2015
Sep 25, 2015$0.160Sep 29, 2015Sep 30, 2015
Aug 24, 2015$0.160Aug 26, 2015Aug 27, 2015
Jul 27, 2015$0.160Jul 29, 2015Jul 30, 2015
Jun 24, 2015$0.160Jun 26, 2015Jun 29, 2015
May 26, 2015$0.160May 28, 2015May 29, 2015
Apr 24, 2015$0.160Apr 28, 2015Apr 30, 2015
Mar 25, 2015$0.160Mar 27, 2015Mar 30, 2015
Feb 24, 2015$0.160Feb 26, 2015Feb 27, 2015
Jan 23, 2015$0.160Jan 27, 2015Jan 28, 2015
Dec 26, 2014$0.19138Dec 30, 2014Dec 31, 2014
Nov 24, 2014$0.170Nov 26, 2014Nov 28, 2014
Oct 27, 2014$0.170Oct 29, 2014Oct 30, 2014
Sep 25, 2014$0.170Sep 29, 2014Sep 30, 2014
Aug 25, 2014$0.170Aug 27, 2014Aug 28, 2014
Jul 25, 2014$0.170Jul 29, 2014Jul 30, 2014
Jun 25, 2014$0.170Jun 27, 2014Jun 30, 2014
May 27, 2014$0.170May 29, 2014May 30, 2014
Apr 25, 2014$0.170Apr 29, 2014Apr 30, 2014
Mar 25, 2014$0.170Mar 27, 2014Mar 28, 2014

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts

YYY Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6662

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.